売地 甲府駅 12分 住宅用地
価格 | 1,700万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 甲府駅 徒歩12分 [バス利用可] バス6分 武田三丁目 停歩250m |
||||
所在地 | 甲府市武田3丁目 | ||||
土地面積 | 公簿 333.13㎡ | 坪数 | 100.77坪 | 坪単価 | 16.87万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
- おすすめコメント
- 甲府駅まで12分 間口14.5m 東道路 アパート用地最適 山梨大学まで3分
アピールポイント
甲府駅まで12分 間口14.5m 東道路 アパート用地最適 山梨大学まで徒歩3分
物件詳細情報
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 甲府駅 徒歩12分 [バス利用可] バス6分 武田三丁目 停歩250m |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 甲府市武田3丁目 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 1,700万円 | 坪単価 | 16.87万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 上水道 下水道 都市ガス 電気 側溝 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 整形地 | ||
備考 | 甲府駅まで12分・アパート用地最適 山梨大学まで徒歩3分 |
土地面積 | 公簿 333.13㎡ | 坪数 | 100.77坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 東4.2m 公道 接面14.5m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 建物有 | 引渡し(時期/方法) | 相談 / 更地渡し |
物件番号 | 6968581443 | 管理番号 | - |
仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 | ||
情報公開日 | 2021/02/11 | 次回更新予定日 | 2021/04/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)赤澤プランニング
- 交通:
- 身延線/市川本町 徒歩8分
- 住所:
- 山梨県西八代郡市川三郷町印沢156-1
- TEL:
- 055-288-1239
- FAX:
- 055-288-1209
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 山梨県知事免許(5)第1928号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。